»óǰ±Ç ½Ã¼¼º¸±â »óǰ¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾È³» °í°´°Ô½ÃÆÇ ȸ»ç¼Ò°³
 
·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | Àå¹Ù±¸´Ï(0) | ÁÖ¹®Á¶È¸ | ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö | ¿µ¼öÁõÁ¶È¸
 
 
 
 ¾ÆÀ̵ð ÀúÀåÇϱâ
 
»óǰ±Ç¸í »ð´Ï´Ù(¸ÅÀÔ) ÆË´Ï´Ù(ÆÇ¸Å) ±¸¸ÅÇϱâ
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø±Ç 475,000¿ø (5%) 490,000¿ø(2%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø±Ç 95,000¿ø (5%) 98,000¿ø(2%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø±Ç 47,500¿ø (5%) 49,000¿ø(2%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø±Ç 9,300¿ø (7%) 9,800¿ø(2%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø±Ç 480,000¿ø (4%) 490,000¿ø(2%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø±Ç 96,000¿ø (4%) 98,000¿ø(2%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø±Ç 48,000¿ø (4%) 49,000¿ø(2%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø±Ç 9,200¿ø (8%) 9,800¿ø(2%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø±Ç 475,000¿ø (5%) 487,500¿ø(2.5%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø±Ç 95,000¿ø (5%) 97,500¿ø(2.5%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø±Ç 47,500¿ø (5%) 48,750¿ø(2.5%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø±Ç 9,200¿ø (8%) 9,800¿ø(2%)
»ï¼º»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 96,000¿ø (4%) 97,500¿ø(2.5%)
ÀÌ·£µå»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 95,000¿ø (5%) 97,500¿ø(2.5%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø±Ç 95,000¿ø (5%) 97,000¿ø(3%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø±Ç 475,000¿ø (5%) 485,000¿ø(3%)
AK(¾Ö°æ¹éÈ­Á¡) 96,000¿ø (4%) 97,500¿ø(2.5%)
ȨÇ÷¯½º»óǰ±Ç 30¸¸¿ø±Ç 282,000¿ø (6%) 289,500¿ø(3.5%)
ȨÇ÷¯½º»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 94,000¿ø (6%) 96,500¿ø(3.5%)
»óǰ±Ç¸í »ð´Ï´Ù(¸ÅÀÔ) ÆË´Ï´Ù(ÆÇ¸Å) ±¸¸ÅÇϱâ
±Ý°­Á¦È­ 10¸¸¿ø±Ç 70,000¿ø (30%) 76,000¿ø(24%)
±Ý°­Á¦È­ 5¸¸¿ø 35,000¿ø (30%) 38,000¿ø(24%)
»óǰ±Ç¸í »ð´Ï´Ù(¸ÅÀÔ) ÆË´Ï´Ù(ÆÇ¸Å) ±¸¸ÅÇϱâ
GSÁÖÀ¯»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 97,000¿ø (3%) 99,000¿ø(1%)
GSÁÖÀ¯»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 48,500¿ø (3%) 49,500¿ø(1%)
GSÁÖÀ¯»óǰ±Ç 1¸¸¿ø 9,700¿ø (3%) 9,900¿ø(1%)
SKÁÖÀ¯»óǰ±Ç 5¸¸¿ø±Ç 49,000¿ø (2%) 49,750¿ø(0.5%)
SKÁÖÀ¯»óǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 9,800¿ø (2%) 9,950¿ø(0.5%)
Çö´ë¿ÀÀÏ 5¸¸¿ø±Ç 48,000¿ø (4%) 49,250¿ø(1.5%)
S-OilÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø 48,000¿ø (4%) 49,000¿ø(2%)
»óǰ±Ç¸í »ð´Ï´Ù(¸ÅÀÔ) ÆË´Ï´Ù(ÆÇ¸Å) ±¸¸ÅÇϱâ
±âÇÁƮīµå 10¸¸¿ø±Ç 97,000¿ø (3%) 98,500¿ø(1.5%)
¿Üȯ±âÇÁÆ® 50¸¸¿ø±Ç 487,500¿ø (2.5%) 492,500¿ø(1.5%)
ºñ¾¾±âÇÁÆ® 50¸¸¿ø±Ç 487,500¿ø (2.5%) 492,500¿ø(1.5%)
»ï¼º±âÇÁƮīµå 50¸¸¿ø±Ç 487,500¿ø (2.5%) 492,500¿ø(1.5%)
±¹¹Î±âÇÁƮīµå 50¸¸¿ø±Ç 487,500¿ø (2.5%) 492,500¿ø(1.5%)
CJ»óǰ±Ç 10¸¸¿ø±Ç 91,000¿ø (9%) 95,000¿ø(5%)
CJ»óǰ±Ç 1¸¸¿ø 8,900¿ø (11%) 9,600¿ø(4%)
ÇØÇǸӴϻóǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 9,100¿ø (9%) 9,500¿ø(5%)
ÇØÇǸӴϻóǰ±Ç 5õ¿ø±Ç 4,550¿ø (9%) 4,800¿ø(4%)
µµ¼­¹®È­»óǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 9,100¿ø (9%) 9,600¿ø(4%)
µµ¼­¹®È­»óǰ±Ç 5õ¿ø±Ç 4,550¿ø (9%) 4,800¿ø(4%)
¹®È­»óǰ±Ç 1¸¸¿ø±Ç 9,200¿ø (8%) 9,500¿ø(5%)
¹®È­»óǰ±Ç 5õ¿ø±Ç 4,600¿ø (8%) 4,800¿ø(4%)
³óÇù»óǰ±Ç 94,000¿ø (6%) 98,000¿ø(2%)
±¹¹Î°ü±¤»óǰ±Ç 96,000¿ø (4%) 98,000¿ø(2%)
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾È³» °í°´°Ô½ÃÆÇ °øÁö»çÇ× °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¿ë¾à°ü TOP
¼û±â±â
°øÁö»çÇ× Q&A ³»»óǰ±ÇÆÈ±â